-
-
-
Tổng tiền thanh toán:
-
Vận chuyển miễn phí
Hỗ trợ vận chuyển miễn phí trên toàn quốc
Thương hiệu: Wago
Tình trạng: Còn hàng
Hỗ trợ vận chuyển miễn phí trên toàn quốc
Hỗ trợ thanh toán công nợ từng phần
Hỗ trợ chăm sóc khách hàng 24/7
Chúng tôi là thương hiệu được yêu thích và lựa chọn
Đặc trưng:
Input
Phases | 2 / 3 |
Nominal input voltage Ui nom | (2 / 3) x AC 400 … 480 V |
Input voltage range | (2 / 3) x AC 325 … 575 V; DC 560 … 700 V |
Nominal mains frequency range | 47 … 63 Hz;0 Hz |
Input current Ii | ≤ 3 x 2.5 A (400 VAC) |
Inrush current | ≤ 30 A (400 VAC) |
Power factor | ≥ 0.7 (400 VAC) |
Power factor correction (PFC) | Passive |
Mains failure hold-up time | ≥ 10 ms (3 x 400 VAC) |
Output
Nominal output voltage Uo nom | DC 24 V (SELV) |
Output voltage range | DC 22 … 28 V (adjustable) |
Default setting | DC 24 V |
Nominal output current Io nom | 40 A (24 VDC) |
Nominal output power | 960W |
Deviation | ≤ 1 % |
Residual ripple | ≤ 150 mV (peak-to-peak) |
Overload behavior | Constant power (in overload range: 1.05 … 1.4 x Io nom); Shutdown and automatic restart in the event of a short circuit |
Signaling and communication
Signaling | 1 x LED DC OK (green) 1 x Overload LED (red) |
Operation status indicator | Green LED (Uo) Red LED (overload) |
Efficiency/power losses
Power loss Pl | ≤ 6.2 W (400 VAC; Nominal load); ≤ 64.3 W (400 VAC; Nominal load) |
Efficiency (typ.) | 92.3 % |
Circuit protection
Internal fuse | 3 x T 6.3 A / 500 VAC |
Backup fusing (required) | An external DC fuse is required for the DC input voltage. |
Backup fusing (recommended) | 3 x circuit breaker ≥ 10 A; Tripping characteristic: B or C |
Connection data
Connection type 1 | Input |
Connection technology | Push-in CAGE CLAMP® |
WAGO connector | WAGO 2606 Series |
Solid conductor | 0.5 … 6 mm² / 20 … 10 AWG |
Fine-stranded conductor | 0.5 … 6 mm² / 20 … 10 AWG |
Strip length | 11 … 13 mm / 0.43 … 0.51 inches |
Connection type 2 | Output |
Connection technology 2 | Push-in CAGE CLAMP® |
WAGO connector 2 | WAGO 2616 Series |
Solid conductor 2 | 0.75 … 16 mm² / 18 … 4 AWG |
Fine-stranded conductor 2 | 0.75 … 25 mm² / 18 … 4 AWG |
Strip length 2 | 18 … 20 mm / 0.71 … 0.79 inches |
Connection type 3 | Signaling |
Connection technology 3 | Push-in CAGE CLAMP® |
WAGO connector 3 | picoMAX® 3.5 (WAGO 2091 Series) |
Solid conductor 3 | 0.2 … 1.5 mm² / 24 … 14 AWG |
Fine-stranded conductor 3 | 0.2 … 1.5 mm² / 24 … 14 AWG |
Strip length 3 | 8 … 9 mm / 0.31 … 0.35 inches |
Giao hàng trên toàn quốc
Thành tiền: