-
-
-
Tổng tiền thanh toán:
-
Vận chuyển miễn phí
Hỗ trợ vận chuyển miễn phí trên toàn quốc
Thương hiệu: Phoenix Contact
Tình trạng: Còn hàng
Mã sản phẩm: 2902997
Tên sản phẩm: Bộ nguồn UNO-PS/1AC/12DC/100W-2902997
Hãng sản xuất: Phoenix Contact
Mô tả: UNO-PS/1AC/12DC/100W là bộ nguồn UNO POWER chuyển mạch, cung cấp đầu ra 12 V DC với công suất 100 W từ nguồn 1 pha AC. Thiết bị được lắp trên thanh DIN, tối ưu cho các hệ thống tự động hóa, thiết bị điện tử công nghiệp và ứng dụng yêu cầu nguồn điện ổn định, bảo vệ quá tải và hiệu suất cao.
Hỗ trợ vận chuyển miễn phí trên toàn quốc
Hỗ trợ thanh toán công nợ từng phần
Hỗ trợ chăm sóc khách hàng 24/7
Chúng tôi là thương hiệu được yêu thích và lựa chọn
| Chiều rộng | 55 mm |
|---|---|
| Chiều cao | 90 mm |
| Chiều sâu | 84 mm |
| Khoảng cách cài đặt phải / trái | 0 mm / 0 mm |
| Khoảng cách cài đặt trên / dưới | 30 mm / 30 mm |
| Mức độ bảo vệ | IP20 |
|---|---|
| Lớp dễ viêm trong acc. với UL 94 (khối nhà ở / thiết bị đầu cuối) | V0 |
| Nhiệt độ môi trường (hoạt động) | -25 ° C … 70 ° C (> 55 ° C Xuất phát: 2,5% / K) |
| Nhiệt độ môi trường (lưu trữ / vận chuyển) | -40 ° C … 85 ° C |
| Tối đa độ ẩm tương đối cho phép (hoạt động) | 95% (ở 25 ° C, không ngưng tụ) |
| Lớp khí hậu | 3K3 (theo acc với EN 60721) |
| Mức độ ô nhiễm | 2 |
| Phạm vi điện áp đầu vào danh nghĩa | 100 V AC … 240 V AC |
|---|---|
| Dải điện áp đầu vào | 85 V AC … 264 V AC |
| Dải tần số (f N ) | 50 Hz … 60 Hz 10% |
| Mức tiêu thụ hiện tại | 2,19 A (100 V AC) |
| 1,13 A (240 V AC) | |
| Tiêu thụ điện năng danh nghĩa | 210,8 VA |
| Hiện tại xâm nhập | <30 A (điển hình) |
| Thời gian đệm chính | > 20 ms (120 V AC) |
| > 85 ms (230 V AC) | |
| Cầu chì đầu vào | 4 A (thổi chậm, nội bộ) |
| Bộ ngắt đề xuất để bảo vệ đầu vào | 6 A … 16 A (Đặc điểm B, C, D, K) |
| Hệ số công suất (cos phi) | 0,53 |
| Loại bảo vệ | Bảo vệ đột biến |
| Mạch / thành phần bảo vệ | Biến trở |
| Điện áp đầu ra danh định | 12 V DC ± 1% |
|---|---|
| Dòng đầu ra danh nghĩa (I N ) | 8.3 A (-25 ° C … 55 ° C) |
| Xuất phát | 55 ° C … 70 ° C (2,5% / K) |
| Kết nối song song | Có, để dự phòng và tăng công suất |
| Kết nối nối tiếp | Đúng |
| Phản hồi điện áp | <25 V DC |
| Bảo vệ chống quá áp ở đầu ra (OVP) | ≤ 25 V DC |
| Kiểm soát độ lệch | <1% (thay đổi tải, tĩnh 10% … 90%) |
| <3% (Thay đổi tải động 10% … 90%, 10 Hz) | |
| <0,1% (thay đổi điện áp đầu vào ± 10%) | |
| Ripple dư | <75 mV PP (có giá trị danh nghĩa) |
| Công suất ra | 100 W |
| Thời gian đáp ứng điển hình | <1 giây |
| Tản điện tối đa trong điều kiện không tải | <0,4 W |
| Mất điện tối đa tải danh nghĩa. | <12 W |
| Khối lượng tịnh | 0,34 kg |
|---|---|
| Hiệu quả | đánh máy 88% (120 V AC) |
| đánh máy 89% (230 V AC) | |
| MTBF (IEC 61709, SN 29500) | > 500000 h (40 ° C) |
| Đầu vào / đầu ra điện áp cách điện | AC 4 kV (kiểm tra loại) |
| 3 kV AC (kiểm tra thường xuyên) | |
| Mức độ bảo vệ | IP20 |
| Lớp bảo vệ | II (trong tủ điều khiển kín) |
| Lớp dễ viêm trong acc. với UL 94 (khối nhà ở / thiết bị đầu cuối) | V0 |
| Vật liệu nhà ở | Polycarbonate |
| Vật liệu chốt chân | POM (Polyoxymethylen) |
| Vị trí lắp đặt | đường ray DIN ngang NS 35, EN 60715 |
| hướng dẫn lắp ráp | căn chỉnh: 0 mm theo chiều ngang, 30 mm theo chiều dọc |
| Phương thức kết nối | Kết nối vít |
|---|---|
| Dây dẫn tiết diện rắn min. | 0,2 mm² |
| Dây dẫn tiết diện rắn max. | 2,5 mm² |
| Tiết diện dây dẫn linh hoạt tối thiểu. | 0,2 mm² |
| Tiết diện dây dẫn tối đa linh hoạt. | 2,5 mm² |
| Tiết diện dây dẫn AWG tối thiểu. | 24 |
| Tiết diện dây dẫn tối đa AWG. | 14 |
| Tước dài | 8 mm |
| Răng ốc | M3 |
| Phương thức kết nối | Kết nối vít |
|---|---|
| Dây dẫn tiết diện rắn min. | 0,2 mm² |
| Dây dẫn tiết diện rắn max. | 2,5 mm² |
| Tiết diện dây dẫn linh hoạt tối thiểu. | 0,2 mm² |
| Tiết diện dây dẫn tối đa linh hoạt. | 2,5 mm² |
| Tiết diện dây dẫn AWG tối thiểu. | 24 |
| Tiết diện dây dẫn tối đa AWG. | 14 |
| Tước dài | 8 mm |
| Răng ốc | M3 |
| Yêu cầu EMC về khả năng chống ồn | EN 61000-6-1 |
|---|---|
| EN 61000-6-2 | |
| Yêu cầu EMC cho phát xạ tiếng ồn | EN 61000-6-3 |
| EN 61000-6-4 | |
| Tiêu chuẩn – An toàn máy biến áp | EN 61558-2-16 |
| Tiêu chuẩn – An toàn điện | IEC 60950-1 / VDE 0805 (SELV) |
| Tiêu chuẩn – Thiết bị điện tử để sử dụng trong lắp đặt năng lượng điện và lắp ráp chúng vào lắp đặt năng lượng điện | EN 50178 / VDE 0160 (PELV) |
| Tiêu chuẩn – Điện áp cực thấp an toàn | IEC 60950-1 (SELV) và EN 60204-1 (PELV) |
| Tiêu chuẩn – Cách ly an toàn | DIN VDE 0100-410 |
| Tiêu chuẩn – Giới hạn dòng điện hài | EN 61000-3-2 |
| Biến đổi chính / điện áp thấp | EN 61000-4-11 |
| Tương thích điện từ | Tuân thủ Chỉ thị EMC 2014/30 / EU |
|---|---|
| Chỉ thị điện áp thấp | Tuân thủ Chỉ thị điện áp thấp 2014/35 / EC |
| Xả tĩnh điện | EN 61000-4-2 |
| Liên hệ xả | 6 kV (Cấp độ thử nghiệm 3) |
| Xả trong không khí | 8 kV (Cấp độ thử nghiệm 3) |
| Trường HF điện từ | EN 61000-4-3 |
| Dải tần số | 80 MHz … 1 GHz |
| Cường độ trường thử | 10 V / m |
| Dải tần số | 1 GHz … 2 GHz |
| Cường độ trường thử | 10 V / m |
| Dải tần số | 2 GHz … 3 GHz |
| Cường độ trường thử | 10 V / m |
| Bình luận | Tiêu chí A |
| Chuyển nhanh (nổ) | EN 61000-4-4 |
| Đầu vào | 4 kV (Cấp độ thử nghiệm 4 – không đối xứng) |
| Đầu ra | 2 kV (Cấp độ thử nghiệm 3 – không đối xứng) |
| Bình luận | Tiêu chí B |
| Tải điện áp tăng (đột biến) | EN 61000-4-5 |
| Đầu vào | 2 kV (Cấp độ thử nghiệm 3 – đối xứng) |
| 4 kV (Cấp độ thử nghiệm 4 – không đối xứng) | |
| Đầu ra | 1 kV (Kiểm tra cấp 2 – đối xứng) |
| 2 kV (Kiểm tra cấp 1 – không đối xứng) | |
| Bình luận | Tiêu chí B |
| Tiến hành can thiệp | EN 61000-4-6 |
| Dải tần số | 10 kHz … 80 MHz |
| Vôn | 10 V (Kiểm tra cấp 3) |
| Bình luận | Tiêu chí A |
| Ngập điện áp | EN 61000-4-11 |
| Tiêu chí A | Hành vi bình thường trong giới hạn quy định. |
| Tiêu chí B | Suy giảm tạm thời đối với hành vi hoạt động được điều chỉnh bởi chính thiết bị. |
| REACh SVHC | Dẫn 7439-92-1 |
|---|---|
| Trung Quốc RoHS | Thời gian sử dụng thân thiện với môi trường = 25; |
| Để biết chi tiết về các chất độc hại, hãy chuyển đến tab Tải xuống Tải xuống, Danh mục của Nhà sản xuất |
Giao hàng trên toàn quốc
Thành tiền: