-
-
-
Tổng tiền thanh toán:
-
Vận chuyển miễn phí
Hỗ trợ vận chuyển miễn phí trên toàn quốc
Thương hiệu: Wago
Tình trạng: Còn hàng
WAGO 2016-1201 thuộc dòng TOPJOB® S, được thiết kế chuyên dụng cho kết nối dây dẫn tiết diện lớn đến 16 mm². Với khả năng chịu dòng 76 A và điện áp 800 V, sản phẩm đáp ứng các tiêu chuẩn đấu nối trong công nghiệp nặng, hệ thống điện phân phối và môi trường Ex e II (chống cháy nổ).
Hỗ trợ vận chuyển miễn phí trên toàn quốc
Hỗ trợ thanh toán công nợ từng phần
Hỗ trợ chăm sóc khách hàng 24/7
Chúng tôi là thương hiệu được yêu thích và lựa chọn
WAGO 2016-1201 là cầu đấu xuyên 2 dây (Through Terminal Block) thuộc Series 2016, tiết diện danh định 16 mm², sử dụng công nghệ Push-in CAGE CLAMP®. Sản phẩm hỗ trợ dây dẫn từ 0,5–16 mm², lắp trên thanh DIN 35 × 15 mm hoặc 35 × 7,5 mm.
Với thiết kế nhỏ gọn, đánh dấu bên cạnh và ở giữa, WAGO 2016-1201 phù hợp cho các hệ thống tủ điện công nghiệp, tự động hóa, phân phối điện và lắp đặt điện trong công trình.
Đặc điểm nổi bật của Wago 2016-1201:
| Thông số | Giá trị |
|---|---|
| Dữ liệu điện | |
| Định mức theo IEC/EN | |
| Định mức theo | IEC/EN 60947-7-1 AC |
| Điện áp danh định (III/3) | 800 V |
| Điện áp chịu xung định mức (III/3) | 8 kV |
| Điện áp danh định (III/2) | 1000 V |
| Điện áp chịu xung định mức (III/2) | 8 kV |
| Dòng điện định mức | 76 A |
| Dòng điện tại tiết diện dây dẫn (tối đa) | 90 A |
| Chú giải (định mức) | (III/3) ≙ Cấp quá điện áp III / Cấp độ ô nhiễm 3 |
| Định mức theo IEC/EN – Ghi chú | |
| Dòng điện định mức (ghi chú) | Phải sử dụng thanh DIN-35 cao 15 mm khi tải dòng điện lớn hơn 76 A! |
| Định mức theo IEC/EN 2 | |
| Định mức theo | IEC/EN 60947-7-1 DC |
| Điện áp định mức (III/2) | 1500 V |
| Điện áp chịu xung định mức (III/2) | 8 kV |
| Định mức theo UL | |
| Phê duyệt theo | UL 1059 |
| Điện áp định mức UL (Nhóm sử dụng B) | 600 V |
| Dòng điện định mức UL (Nhóm sử dụng B) | 85 A |
| Điện áp định mức UL (Nhóm sử dụng C) | 600 V |
| Dòng điện định mức UL (Nhóm sử dụng C) | 85 A |
| Định mức theo CSA | |
| Phê duyệt theo | CSA 22.2 No 158 |
| Điện áp định mức CSA (Nhóm sử dụng B) | 600 V |
| Dòng điện định mức CSA (Nhóm sử dụng B) | 80 A |
| Điện áp định mức CSA (Nhóm sử dụng C) | 600 V |
| Dòng điện định mức CSA (Nhóm sử dụng C) | 80 A |
| Thông tin Ex | |
| Định mức theo ATEX / IECEx | ATEX: PTB 05 ATEX 1031 U / IECEx: PTB 05.0015U (Ex eb IIC Gb) |
| Điện áp định mức EN (Ex e II) | 550 V |
| Dòng điện định mức (Ex e II) | 70 A |
| Dòng điện định mức (Ex e II) với cầu nối | 67 A |
| Công suất tổn hao | |
| Công suất tổn hao trên mỗi cực (cực điện) | 2,426 W |
| Dòng điện định mức IN dùng cho thông số công suất tổn hao | 76 A |
| Giá trị điện trở tương ứng với công suất tổn hao phụ thuộc dòng điện | 0 Ω |
| Thông tin chung | |
| Hướng đấu dây | Đấu dây từ phía trước |
| Dữ liệu kết nối | |
| Số vị trí kẹp dây | 2 |
| Tổng số cực | 1 |
| Số tầng | 1 |
| Số vị trí cầu nối | 2 |
| Kết nối 1 | |
| Công nghệ kết nối | Push-in CAGE CLAMP® |
| Kiểu tác động | Dụng cụ thao tác |
| Vật liệu dây dẫn có thể kết nối | Đồng |
| Tiết diện danh định | 16 mm² |
| Dây dẫn cứng | 0,5 … 16 mm² / 20 … 6 AWG |
| Dây dẫn cứng; đấu nối Push-in | 6 … 16 mm² / 14 … 6 AWG |
| Dây dẫn nhiều sợi | 0,5 … 25 mm² / 20 … 4 AWG |
| Dây dẫn mềm nhiều sợi | 0,5 … 25 mm² / 20 … 4 AWG |
| Dây dẫn mềm nhiều sợi; có đầu cos cách điện | 0,5 … 16 mm² / 20 … 6 AWG |
| Dây dẫn mềm nhiều sợi; có đầu cos; đấu nối Push-in | 6 … 16 mm² / 10 … 6 AWG |
| Ghi chú (tiết diện dây dẫn) | Tùy thuộc đặc tính của dây dẫn, dây có tiết diện nhỏ hơn cũng có thể được đấu nối bằng phương thức Push-in. |
| Ghi chú về AWG | Thông số AWG được quy đổi theo IEC. |
| Chiều dài tuốt dây | 18 … 20 mm / 0,71 … 0,79 inch |
| Hướng đấu dây | Đấu dây từ phía trước |
| Dữ liệu cơ khí | |
| Chiều rộng | 12 mm / 0,472 inch |
| Chiều cao | 69,8 mm / 2,748 inch |
| Chiều sâu tính từ mép trên của thanh DIN | 36,9 mm / 1,453 inch |
| Chiều sâu | 43,5 mm / 1,713 inch |
| Tiêu chí | WAGO 2016-1201 | WAGO 2016-1207 |
|---|---|---|
| Loại | Cầu đấu xuyên | Cầu đấu tiếp địa |
| Mã sản phẩm | 2016-1201 | 2016-1207 |
| Tiết diện | 16 mm² | 16 mm² |
| Số dây | 2 | 2 |
| Màu | Xám | Xanh-vàng |
| Công nghệ | Push-in CAGE CLAMP® | Push-in CAGE CLAMP® |
| Chức năng chính | Đấu nối xuyên | Tiếp địa |
| Kết nối với thanh DIN | Theo chức năng cầu đấu | Có chân tiếp xúc tiếp địa |
Vũ Nguyên JSC là đơn vị phân phối chính ngạch các giải pháp kết nối điện WAGO uy tín tại Việt Nam, đáp ứng toàn diện từ cút nối nhanh dân dụng/công nghiệp (dòng 221, 2273) đến hệ thống terminal block lắp ray DIN (TOPJOB® S).
Vũ Nguyên JSC được khách hàng tin tưởng vì:
Liên hệ ngay với Vũ Nguyên JSC qua Hotline: 028 3553 4567 để nhận báo giá chiết khấu dự án nhanh chóng!
Giao hàng trên toàn quốc
Thành tiền: