-
-
-
Tổng tiền thanh toán:
-
Vận chuyển miễn phí
Hỗ trợ vận chuyển miễn phí trên toàn quốc
Thương hiệu: Wago
Tình trạng: Còn hàng
Hỗ trợ vận chuyển miễn phí trên toàn quốc
Hỗ trợ thanh toán công nợ từng phần
Hỗ trợ chăm sóc khách hàng 24/7
Chúng tôi là thương hiệu được yêu thích và lựa chọn
Bộ ghép nối fieldbus này kết nối Hệ thống I/O WAGO 750 với PROFINET IO (tiêu chuẩn tự động hóa ETHERNET công nghiệp mở, thời gian thực).
Bộ ghép nối xác định các mô-đun I/O được kết nối và tạo ra các hình ảnh quy trình cục bộ cho tối đa hai bộ điều khiển I/O và một giám sát viên I/O theo các cấu hình được thiết lập trước. Hình ảnh quy trình này có thể bao gồm sự sắp xếp hỗn hợp các mô-đun tương tự (truyền dữ liệu từng từ) hoặc phức hợp và các mô-đun kỹ thuật số (truyền dữ liệu từng bit).
Bộ ghép nối fieldbus hoạt động như một thiết bị I/O trong mạng. Nó có một công tắc 2 cổng tích hợp, giúp đơn giản hóa việc tạo cấu trúc đường dây mà không cần các thành phần mạng bổ sung.
Tên thiết bị có thể được gán thông qua giao thức DCP hoặc tên mặc định có thể được khởi tạo thông qua công tắc DIP.
Technical data
Communications | PROFINET IO |
Device-specific | Supported profiles: PROFIsafe V2, PROFIenergy V1.0; ID code: Vendor ID: 0x011D; Device ID: 0x02EE; Module ID: 0x01000177 (firmware version 01, 02), 0x02000177 (from firmware version 03) |
PROFINET IO features | Integrierter 2-Port-Switch; Autonegotiation; Auto-MDIX; isochrone Echtzeitkommunikation; Sendetakt: 1 ms (RT); 1, 2, 4 ms (IRT); Gerätetausch ohne Programmiergerät |
Transmission rate | 10/100 Mbit/s ( (10 Mbit/s (ETHERNET protocols), 100 Mbit/s full duplex (PROFINET IO))) |
Bus segment length (max.) | 100 m |
Transmission medium (communication/fieldbus) | Twisted pair S-UTP; 100 Ω; Cat. 5 |
Number of modules per node (max.) | 250 |
Number of modules without a bus extension (max.) | 64 |
Input and output process image (fieldbus) max. | 512 bytes/512 bytes |
Supply voltage (system) | 24 VDC (-25 … +30 %); via pluggable connector (CAGE CLAMP® connection) |
Current consumption (5 V system supply) | 450mA |
Total current (system supply) | 1,700mA |
Supply voltage (field) | 24 VDC (-25 … +30 %); via power jumper contacts |
Input current (typ.) at nominal load (24 V) | 500mA |
Power supply efficiency (typ.) at nominal load (24 V) | 90% |
Isolation | 500 V system/field |
Number of outgoing power jumper contacts | 3 |
Current carrying capacity (power jumper contacts) | 10A |
Connection data
Connection technology: communication/fieldbus | PROFINET IO: 2 x RJ-45 |
Connection technology: field supply | 6 x CAGE CLAMP® |
Connection technology: system supply | 2 x CAGE CLAMP® |
Connection type 1 | System/field supply |
Solid conductor | 0.08 … 2.5 mm² / 28 … 14 AWG |
Fine-stranded conductor | 0.08 … 2.5 mm² / 28 … 14 AWG |
Strip length | 8 … 9 mm / 0.31 … 0.35 inches |
Connection technology: device configuration | 1 x Male connector; 4-pole |
Giao hàng trên toàn quốc
Thành tiền: