-
-
-
Tổng tiền thanh toán:
-
Vận chuyển miễn phí
Hỗ trợ vận chuyển miễn phí trên toàn quốc
Thương hiệu: SICK
Tình trạng: Còn hàng
PeopleCounter là một giải pháp do SICK phát triển, cho phép phân biệt con người với vật thể trên các khu vực phát hiện rộng lớn. Dựa trên phần cứng của cảm biến LiDAR 3D MRS1000, tạo ra dữ liệu đo lường dưới dạng đám mây điểm, SensorApp tích hợp sẽ xử lý dữ liệu. Với PeopleCounter, mọi người có thể được xác định một cách đáng tin cậy bằng cách sử dụng đường nét của họ. Điều này có nghĩa là chỉ tính người, trong khi các đồ vật bị bỏ trống. Quá trình chạy mà không ghi lại dữ liệu cá nhân, đảm bảo xử lý dữ liệu ẩn danh.
Hỗ trợ vận chuyển miễn phí trên toàn quốc
Hỗ trợ thanh toán công nợ từng phần
Hỗ trợ chăm sóc khách hàng 24/7
Chúng tôi là thương hiệu được yêu thích và lựa chọn
PeopleCounter đang được sử dụng – mọi người được phát hiện một cách đáng tin cậy và đếm chính xác
Nguyên lý đo lường | ổ cứng + | ||||||
Ứng dụng tích hợp | Đếm người | ||||||
|
|||||||
Độ phân giải góc | 0,25° | ||||||
Phạm vi làm việc | ≤ 10 m, Chiều rộng phạm vi đếm | ||||||
|
|||||||
Lượng tiếng vang được đánh giá | 3 | ||||||
Tần số quét | 50Hz, 4x12.5Hz | ||||||
Sưởi | Tự sưởi ấm | ||||||
Nhiệt độ môi trường xung quanh | –30 °C ... +50 °C | ||||||
|
|||||||
Cân nặng | 1,2 kg |
Nguyên lý đo lường | ổ cứng + | ||||||
Ứng dụng tích hợp | Đếm người | ||||||
|
|||||||
Độ phân giải góc | 0,25° | ||||||
Phạm vi làm việc | ≤ 10 m, Chiều rộng phạm vi đếm | ||||||
|
|||||||
Lượng tiếng vang được đánh giá | 3 | ||||||
Tần số quét | 50Hz, 4x12.5Hz | ||||||
Sưởi | Tự sưởi ấm | ||||||
Nhiệt độ môi trường xung quanh | –30 °C ... +50 °C | ||||||
|
|||||||
Cân nặng | 1,2 kg |
Giao hàng trên toàn quốc
Thành tiền: