-
-
-
Tổng tiền thanh toán:
-
Vận chuyển miễn phí
Hỗ trợ vận chuyển miễn phí trên toàn quốc
Thương hiệu: IFM
Tình trạng: Còn hàng
Hỗ trợ vận chuyển miễn phí trên toàn quốc
Hỗ trợ thanh toán công nợ từng phần
Hỗ trợ chăm sóc khách hàng 24/7
Chúng tôi là thương hiệu được yêu thích và lựa chọn
| Đặc tính sản phẩm | ||
| Thiết kế điện | PNP | |
| Chức năng đầu ra | 2 x thường mở / thường đóng; (có thể lựa chọn) | |
| Giao diện truyền thông | IO-Link | |
| Kết cấu | Hình chữ nhật | |
| Kích thước [mm] | 95 x 50 x 57 | |
| Kết nối van điện từ | ||
| Chức năng đầu ra | 2 x thường mở | |
| Ứng dụng | ||
| Nguyên lý hoạt động | Từ tính | |
| Ứng dụng | Góc phát hiện xoay tuyệt đối | |
| Dữ liệu điện | ||
| Điện áp hoạt động [V] | 10…30 DC | |
| Mức tiêu thụ hiện tại [mA] | < 40 | |
| Lớp bảo vệ | III | |
| Bảo vệ phân cực ngược | Có | |
| Thời gian trễ bật nguồn tối đa [ms] | 300 | |
| Đầu vào / đầu ra | ||
| Số lượng đầu vào và đầu ra | Số lượng đầu vào kỹ thuật số: 1; Số lượng đầu ra kỹ thuật số: 2 | |
| Đầu vào | ||
| Số lượng đầu vào kỹ thuật số | 1 | |
| Thiết kế điện | PNP | |
| Số lượng đầu ra kỹ thuật số | 2 | |
| Chức năng đầu ra | 2 x thường mở / thường đóng; (có thể lựa chọn) | |
| Đầu ra chuyển mạch giảm điện áp tối đa DC [V] | 2.5 | |
| Tải hiện tại trên mỗi đầu ra tối đa [mA] | 100 | |
| Bảo vệ ngắn mạch | Có | |
| Bảo vệ quá tải | Có | |
| Kết nối van điện từ | ||
| Chức năng đầu ra | 2 x thường mở | |
| Tải hiện tại trên mỗi đầu ra tối đa[mA] | 200 | |
| Bảo vệ ngắn mạch | yes | |
| Bảo vệ quá tải | yes | |
| Vùng phát hiện | ||
| Vùng phát hiện [°] | 360 | |
| Độ chính xác/độ lệch | ||
| Độ chính xác [°] | ± 1 | |
| Độ phân giải [°] | 0.1 | |
| Dung sai [°] | 0.1…15; (Mặc định 10) | |
| Độ trễ [°] | 0.1…5; (Mặc định 3) | |
| Độ lệch nhiệt độ [°/K] | 0,02 | |
| Độ lặp lại [°] | 0,1 | |
| Giao diện | ||
| Giao diện truyền thông | IO-Link | |
| Kiểu truyền | COM2 (38,4 kBaud) | |
| Bản sửa đổi IO-Link | 1.1 | |
| Tiêu chuẩn SDCI | IEC 61131-9 CDV | |
| Cấu hình | Cảm biến thông minh: Nhận dạng thiết bị; Chẩn đoán thiết bị; Kênh dạy thiết bị; Kênh dữ liệu nhị phân; Xử lý biến dữ liệu; Bãi; Kênh dữ liệu đo lường | |
| Chế độ SIO | Có | |
| Yêu cầu cổng chính loại | A | |
| Thời gian chu kỳ xử lý tối thiểu [ms] | 4 | |
| ID thiết bị được hỗ trợ | Loại hoạt động | DeviceID |
| Mặc định | 595 | |
| Điều kiện hoạt động | ||
| Nhiệt độ môi trường [°C] | -25…70 | |
| Bảo vệ | IP 65; IP 67; (Khu vực bóng mục tiêu được bảo vệ khỏi bụi) | |
| Thương hiệu | |
|---|---|
| Thời gian bảo hành |
5 Năm |
| Điện áp ngõ vào |
12V, 24V |
Giao hàng trên toàn quốc
Thành tiền: