-
-
-
Tổng tiền thanh toán:
-
Vận chuyển miễn phí
Hỗ trợ vận chuyển miễn phí trên toàn quốc
Thương hiệu: IFM
Tình trạng: Còn hàng
IFM O1D100 cho phép đo khoảng cách chính xác lên đến 10 m, đảm bảo độ tin cậy cao trong nhiều ứng dụng công nghiệp. Thiết bị được trang bị hai đầu ra chuyển mạch, trong đó một đầu ra có thể lập trình làm đầu ra tương tự, giúp linh hoạt trong điều khiển.
Phạm vi đo có thể mở rộng với chức năng cửa sổ thông minh, đồng thời hỗ trợ chế độ chặn nền để phát hiện vật thể chính xác ngay cả khi có bề mặt phản xạ phía sau.
Hỗ trợ vận chuyển miễn phí trên toàn quốc
Hỗ trợ thanh toán công nợ từng phần
Hỗ trợ chăm sóc khách hàng 24/7
Chúng tôi là thương hiệu được yêu thích và lựa chọn
| Đặc tính sản phẩm | ||||
|---|---|---|---|---|
| Lớp bảo vệ laser | 2 | |||
| Kết cấu | hình hộp chữ nhật | |||
| Dữ liệu điện | ||||
| Điện áp hoạt động [V] | 18 ... 30 DC (điện áp hoạt động "cung cấp loại 2" theo cULus) | |||
| Mức tiêu thụ hiện tại [mA] | <150 | |||
| Lớp bảo vệ | III | |||
| Bảo vệ phân cực ngược | Có | |||
| Kiểu chữ. trọn đời [h] | 50000 | |||
| Đầu vào / đầu ra | ||||
| Số lượng đầu vào và đầu ra | Số đầu ra kỹ thuật số: 2; Số đầu ra tương tự: 1 | |||
| Kết quả đầu ra | ||||
| Tổng số đầu ra | 2 | |||
| Thiết kế điện | PNP | |||
| Số lượng đầu ra kỹ thuật số | 2 | |||
| Chức năng đầu ra | thường mở / thường đóng (có thể tham số) | |||
| Tối đa tải hiện tại trên mỗi đầu ra [mA] | 200 | |||
| Số đầu ra tương tự | 1 | |||
| Đầu ra dòng điện tương tự [mA] | 4 ... 20 (IEC 61131-2) | |||
| Tối đa tải [Ω] | 250 | |||
| Đầu ra điện áp tương tự [V] | 0 ... 10 (IEC 61131-2) | |||
| Min. điện trở tải [Ω] | 5000 | |||
| Bảo vệ ngắn mạch | Có | |||
| Loại bảo vệ ngắn mạch | xung | |||
| Bảo vệ quá tải | Có | |||
| Vùng phát hiện | ||||
| Tối đa chiều rộng điểm sáng [mm] | 15 | |||
| Tối đa chiều cao điểm sáng [mm] | 15 | |||
| Kích thước điểm sáng đề cập đến | 10 m | |||
| Chế độ nền [m] | 0 ... 19 | |||
| Dải đo / cài đặt | ||||
| Phạm vi đo [m] | 0,2 ... 10; (giấy trắng 200 x 200 mm giảm 90%) | |||
| Tốc độ lấy mẫu [Hz] | 1 ... 50 | |||
| Điều kiện hoạt động | ||||
| Nhiệt độ môi trường [° C] | -10 ... 60 | |||
| Sự bảo vệ | IP 67 | |||
| Dữ liệu cơ học | ||||
| Trọng lượng [g] | 303 | |||
| Nhà ở | hình hộp chữ nhật | |||
| Kích thước [mm] | 59 x 42 x 52 | |||
| Vật liệu |
Kết cấu: kẽm diecast; thấu kính trước: thủy tinh; Cửa sổ LED: PC |
|||
| Căn chỉnh ống kính | ống kính bên | |||
| Hiển thị / phần tử vận hành | ||||
| Hiển thị |
|
|||
| Phụ kiện | ||||
| Phụ kiện (tùy chọn) |
|
|||
| Nhận xét | ||||
| Đóng gói số lượng | 1 chiếc. | |||
| Kết nối điện | ||||
| Kết nối | Đầu nối: 1 x M12; mã hóa: A | |||
Giao hàng trên toàn quốc
Thành tiền: