- 
									
 - 
									
- 
											Tổng tiền thanh toán:
 
 - 
											
 
Vận chuyển miễn phí
Hỗ trợ vận chuyển miễn phí trên toàn quốc
Thương hiệu: IFM
Tình trạng: Còn hàng
Hỗ trợ vận chuyển miễn phí trên toàn quốc
Hỗ trợ thanh toán công nợ từng phần
Hỗ trợ chăm sóc khách hàng 24/7
Chúng tôi là thương hiệu được yêu thích và lựa chọn
| Đặc tính sản phẩm | ||||
|---|---|---|---|---|
| Số lượng đầu vào và đầu ra | Số đầu ra tương tự: 1 | |||
| Dải đo [° C] | -50 ... 200 | |||
| Kết nối quá trình | Kẹp DN25 ... DN40 (1 ... 1,5 ") DIN 32676 (ISO 2852) | |||
| Chiều dài lắp đặt EL [mm] | 50 | |||
| Ứng dụng | ||||
| Phần tử đo lường | 1 x Pt 1000 (theo DIN EN 60751, hạng A) | |||
| Phương tiện truyền thông | chất lỏng và khí | |||
| Xếp hạng áp suất [bar] | 100 | |||
| Chống chân không [mbar] | -1000 | |||
| MAWP (cho các ứng dụng theo CRN) [bar] | 55 | |||
| Dữ liệu điện | ||||
| Điện áp hoạt động [V] | 18 ... 32 ĐC; ("cung cấp lớp 2" cho cULus) | |||
| Mức tiêu thụ hiện tại [mA] | <50 | |||
| Lớp bảo vệ | III | |||
| Bảo vệ phân cực ngược | Có | |||
| [S] thời gian trễ khi bật nguồn | 2 | |||
| Kết quả đầu ra | ||||
| Tổng số đầu ra | 1 | |||
| Tín hiệu đầu ra | tín hiệu tương tự; IO-Liên kết; (có thể định cấu hình) | |||
| Số đầu ra tương tự | 1 | |||
| Đầu ra dòng điện tương tự [mA] | 4 ... 20 | |||
| Tối đa tải [Ω] | 250; ((18 ... 19 V); 19 ... 32 V: 300 Ω) | |||
| Bảo vệ ngắn mạch | Có | |||
| Bảo vệ quá tải | Có | |||
| Dải đo / cài đặt | ||||
| Dải đo [° C] | -50 ... 200 | |||
| Cài đặt gốc | 0 ... 200 ° C | |||
| Nghị quyết | ||||
| Độ phân giải của đầu ra tương tự [K] | 0,04 | |||
| Độ chính xác / sai lệch | ||||
| Đầu ra tương tự chính xác [K] | ± 0,3 + (± 0,1% MS) | |||
| Hệ số nhiệt độ [% của nhịp / 10 K] | 0,1; (trong trường hợp sai lệch so với điều kiện chuẩn 25 ± 5°C) | |||
| Thời gian đáp ứng | ||||
| Phản hồi động T05 / T09 [s] | <0,5 / <2 | |||
| Giao diện | ||||
| Phương thức giao tiếp | IO-Link | |||
| Kiểu truyền tải | COM2 (38,4 kBaud) | |||
| Bản sửa đổi IO-Link | 1.1 | |||
| Điều kiện hoạt động | ||||
| Nhiệt độ môi trường [° C] | -25 ... 80 | |||
| Lưu ý về nhiệt độ môi trường xung quanh | 
	
  | 
|||
| Nhiệt độ bảo quản [° C] | -40 ... 100 | |||
| Sự bảo vệ | IP 67; IP 68; IP 69K | |||
| Dữ liệu cơ học | ||||
| Trọng lượng [g] | 229,6 | |||
| Kích thước [mm] | Ø 18,71 | |||
| Vật liệu | thép không gỉ (1.4404 / 316L) PEI FKM | |||
| Vật liệu (các bộ phận được làm ướt) | thép không gỉ (1.4404 / 316L) được đánh bóng bằng điện | |||
| Kết nối quá trình | Kẹp DN25 ... DN40 (1 ... 1,5 ") DIN 32676 (ISO 2852) | |||
| Đặc tính bề mặt Ra / Rz của các bộ phận được làm ướt | Ra: <0,8 | |||
| Đường kính đầu dò [mm] | 6 | |||
| Chiều dài lắp đặt EL [mm] | 50 | |||
| Nhận xét | ||||
| Nhận xét | 
	
  | 
|||
| Đóng gói số lượng | 1 chiếc. | |||
| Kết nối điện | ||||
| Kết nối | Đầu nối: 1 x M12; mã hóa: A | |||
Giao hàng trên toàn quốc
Thành tiền: