-
-
-
Tổng tiền thanh toán:
-
Vận chuyển miễn phí
Hỗ trợ vận chuyển miễn phí trên toàn quốc
Thương hiệu: IFM
Tình trạng: Còn hàng
Hỗ trợ vận chuyển miễn phí trên toàn quốc
Hỗ trợ thanh toán công nợ từng phần
Hỗ trợ chăm sóc khách hàng 24/7
Chúng tôi là thương hiệu được yêu thích và lựa chọn
| Đặc tính sản phẩm | ||||
|---|---|---|---|---|
| Số lượng đầu vào và đầu ra | Số đầu ra kỹ thuật số: 2 | |||
| Cài đặt gốc | Môi trường thủy lực | |||
| Kết nối quá trình | kết nối ren G 1/2 hình nón niêm phong | |||
| Ứng dụng | ||||
| Tính năng đặc biệt | Mặt tiếp xúc mạ vàng | |||
| Phương tiện truyền thông | Chất lỏng; môi trường nhớt; bột | |||
| Chiều dài đầu dò [mm] | 11 | |||
| Áp suất bình [bar] | -1 ... 40 | |||
| MAWP (cho các ứng dụng theo CRN) [bar] | 40 | |||
| Dầu | ||||
| Nhiệt độ trung bình [° C] | -40 ... 100 | |||
| Nhiệt độ trung bình thời gian ngắn [° C] | -40 ... 150; (1 giờ) | |||
| Nước | ||||
| Nhiệt độ trung bình [° C] | -40 ... 100 | |||
| Nhiệt độ trung bình thời gian ngắn [° C] | -40 ... 150; (1 giờ) | |||
| Dữ liệu điện | ||||
| Điện áp hoạt động [V] | 18 ... 30 DC | |||
| Mức tiêu thụ hiện tại [mA] | <50 | |||
| Lớp bảo vệ | III | |||
| Bảo vệ phân cực ngược | Có | |||
| Nguyên tắc đo lường | Điện dung | |||
| Kết quả đầu ra | ||||
| Tổng số đầu ra | 2 | |||
| Tín hiệu đầu ra | tín hiệu chuyển mạch IO-Link | |||
| Thiết kế điện | PNP / NPN | |||
| Số lượng đầu ra kỹ thuật số | 2 | |||
| Chức năng đầu ra | thường mở / thường đóng; (có thể tham số) | |||
| Tối đa đầu ra chuyển mạch sụt áp DC [V] | 2,5 | |||
| Đánh giá dòng điện vĩnh viễn của đầu ra chuyển mạch DC [mA] | 100 | |||
| Bảo vệ ngắn mạch | Có | |||
| Loại bảo vệ ngắn mạch | Xung | |||
| Bảo vệ quá tải | Có | |||
| Thời gian đáp ứng | ||||
| Thời gian đáp ứng | <0,5 | |||
| Giao diện | ||||
| Phương thức giao tiếp | IO-Link | |||
| Kiểu truyền tải | COM2 (38,4 kBaud) | |||
| Bản sửa đổi IO-Link | 1.1 | |||
| Tiêu chuẩn SDCI | IEC 61131-9 | |||
| Hồ sơ |
Cảm biến thông minh: Biến dữ liệu quy trình Nhận dạng thiết bị |
|||
| Chế độ SIO | Có | |||
| Loại cổng chính bắt buộc | Một | |||
| Xử lý dữ liệu tương tự | 1 | |||
| Xử lý dữ liệu nhị phân | 2 | |||
| Min. thời gian chu kỳ xử lý [mili giây] | 2.3 | |||
| ID thiết bị được hỗ trợ |
|
|||
| Điều kiện hoạt động | ||||
| Nhiệt độ môi trường [° C] | -40 ... 85 | |||
| Lưu ý về nhiệt độ môi trường xung quanh |
|
|||
| Nhiệt độ bảo quản [° C] | -40 ... 85 | |||
| Sự bảo vệ | IP 68; IP 69K | |||
| Dữ liệu cơ học | ||||
| Trọng lượng [g] | 169,5 | |||
| Vật liệu | thép không gỉ (1.4404 / 316L); PEEKS; PEI; FKM | |||
| Vật liệu (các bộ phận được làm ướt) | PEEKS; đặc tính bề mặt: Ra <0,8 / Rz 4 | |||
| Kết nối quá trình | kết nối ren G 1/2 hình nón niêm phong | |||
| Kết nối điện | ||||
| Kết nối | Đầu nối: 1 x M12; mã hóa: A; tiếp xúc: mạ vàng | |||
Giao hàng trên toàn quốc
Thành tiền: