-
-
-
Tổng tiền thanh toán:
-
Vận chuyển miễn phí
Hỗ trợ vận chuyển miễn phí trên toàn quốc
Thương hiệu: IFM
Tình trạng: Còn hàng
Hỗ trợ vận chuyển miễn phí trên toàn quốc
Hỗ trợ thanh toán công nợ từng phần
Hỗ trợ chăm sóc khách hàng 24/7
Chúng tôi là thương hiệu được yêu thích và lựa chọn
Đặc tính sản phẩm | ||||
---|---|---|---|---|
Số lượng đầu vào và đầu ra | Số lượng đầu ra analog: 1 | |||
Phạm vi đo [°C] | -50…200 | |||
Quá trình kết nối | Kết nối ren G 1/2 hình nón niêm phong | |||
Chiều dài lắp đặt EL [mm] | 150 | |||
Ứng dụng | ||||
Phần tử đo | 1 x Pt 1000; (theo DIN EN 60751, loại A) | |||
Truyền thông | Chất lỏng và khí | |||
Đánh giá áp suất [bar] | 160 | |||
Điện trở chân không [mbar] | -1000 | |||
MAWP (đối với các ứng dụng theo CRN) [bar] | 160 | |||
Dữ liệu điện | ||||
Điện áp hoạt động [V] | 18…32 DC; (“cung cấp loại 2” cho cULus) | |||
Mức tiêu thụ hiện tại [mA] | < 50 | |||
Lớp bảo vệ | III | |||
Bảo vệ phân cực ngược | Có | |||
Thời gian trễ bật nguồn [s] | 2 | |||
Đầu vào / đầu ra | ||||
Số lượng đầu vào và đầu ra | Số lượng đầu ra analog: 1 | |||
Đầu ra | ||||
Tổng số đầu ra | 1 | |||
Tín hiệu đầu ra | Tín hiệu tương tự; Liên kết IO; (có thể cấu hình) | |||
Số lượng đầu ra analog | 1 | |||
Đầu ra dòng điện tương tự [mA] | 4…20 | |||
Tối đa. tải [Ω] | 250; ((18…19 V); 19…32 V: 300 Ω) | |||
Bảo vệ ngắn mạch | Có | |||
Bảo vệ quá tải | Có | |||
Phạm vi đo/cài đặt | ||||
Phạm vi đo [°C] | -50…200 | |||
Cài đặt gốc | 0…200 °C | |||
Độ phân giải | ||||
Độ phân giải đầu ra analog [K] | 0.04 | |||
Độ chính xác/độ lệch | ||||
Đầu ra analog chính xác [K] | ± 0,3 + (± 0,1 % MS) | |||
Hệ số nhiệt độ [% nhịp/10 K] | 0,1; (trong trường hợp sai lệch so với điều kiện tham chiếu 25 ± 5 °C) | |||
Thời gian đáp ứng | ||||
Phản hồi động T05 / T09 [s] | < 0,5 / < 2 | |||
Giao diện | ||||
Giao diện truyền thông | IO-Link | |||
Kiểu truyền | COM2 (38,4 kBaud) | |||
Bản sửa đổi IO-Link | 1.1 | |||
Điều kiện hoạt động | ||||
Nhiệt độ môi trường [°C] | -25…80 | |||
Lưu ý về nhiệt độ môi trường |
|
|||
Nhiệt độ bảo quản [°C] | -40…100 | |||
Bảo vệ | IP 67; IP 68; IP 69K | |||
Dữ liệu cơ học | ||||
Trọng lượng [g] | 239 | |||
Kích thước [mm] | Ø 18.7 | |||
Chất liệu | Thép không gỉ (1.4404 / 316L); PEI; FKM | |||
Vật liệu (bộ phận bị ướt) | Thép không gỉ (1.4404 / 316L) được đánh bóng bằng điện | |||
Quá trình kết nối | Kết nối ren G 1/2 hình nón niêm phong | |||
Đặc tính bề mặt Ra/Rz của phần bị ướt | Ra: < 0.8 | |||
Đường kính đầu dò [mm] | 6 | |||
Chiều dài lắp đặt EL [mm] | 150 | |||
Kết nối điện | ||||
Kết nối | Đầu nối: 1 x M12 |
Thương hiệu | |
---|---|
Thời gian bảo hành |
5 Năm |
Điện áp ngõ vào |
24V |
Ngõ ra |
Analog |
Giao hàng trên toàn quốc
Thành tiền: