-
-
-
Tổng tiền thanh toán:
-
Vận chuyển miễn phí
Hỗ trợ vận chuyển miễn phí trên toàn quốc
Thương hiệu: IFM
Tình trạng: Còn hàng
IFM DN1020 có hiệu suất chuyển đổi năng lượng cực cao, giúp giảm tối đa tổn thất điện năng và duy trì nguồn điện ổn định ngay cả khi tải thay đổi.
Bên cạnh đó, thiết kế nhỏ gọn, chắc chắn và khả năng hoạt động bền bỉ trong môi trường công nghiệp khắc nghiệt khiến DN1020 trở thành lựa chọn tối ưu cho các hệ thống tự động hóa yêu cầu độ tin cậy cao.
Hỗ trợ vận chuyển miễn phí trên toàn quốc
Hỗ trợ thanh toán công nợ từng phần
Hỗ trợ chăm sóc khách hàng 24/7
Chúng tôi là thương hiệu được yêu thích và lựa chọn
| Electrical data | |||
|---|---|---|---|
| Nominal voltage AC [V] | < 230 | ||
| Nominal frequency AC [Hz] | 50…60 | ||
| Input voltage range AC [V] | 100…240 | ||
| Output voltage DC [V] | 24…28 | ||
| Protection class | I; (IEC 61140) | ||
| Overvoltage protection | yes; (< 40) | ||
| Output voltage [V] | adjustable | ||
| Output voltage tolerance [%] | 2 | ||
| Max. output current at min. output voltage [A] | 1.3 | ||
| Number of output circuits | 1 | ||
| Max. residual ripple [mV] | 50 | ||
| Efficiency (nominal voltage 230 V AC / 50 Hz) [%] | 87.5 | ||
| Derating [W/K] | 1 (60…70 °C) | ||
| Mains buffering time (nominal voltage 230 V AC / 50 Hz) [ms] | 190 | ||
| Outputs | |||
| Short-circuit protection | yes | ||
| Overload protection | yes | ||
| Operating conditions | |||
| Ambient temperature [°C] | -10…70 | ||
| Protection | IP 20 | ||
| Mechanical data | |||
| Weight [g] | 310.5 | ||
| Type of mounting | rail; (TH35 (EN 60715)) | ||
| Dimensions [mm] | 83 x 45 x 96 | ||
| Materials | PC | ||
| Displays / operating elements | |||
| Display |
|
||
| Remarks | |||
| Pack quantity | 1 pcs. | ||
| Electrical connection | |||
| Connection | spring clamp terminals: …2.5 mm² | ||
| Thương hiệu | |
|---|---|
| Thời gian bảo hành |
5 Năm |
| Điện áp ngõ ra |
24V |
| Loại |
Giao hàng trên toàn quốc
Thành tiền: