-
-
-
Tổng tiền thanh toán:
-
Vận chuyển miễn phí
Hỗ trợ vận chuyển miễn phí trên toàn quốc
Hỗ trợ vận chuyển miễn phí trên toàn quốc
Hỗ trợ thanh toán công nợ từng phần
Hỗ trợ chăm sóc khách hàng 24/7
Chúng tôi là thương hiệu được yêu thích và lựa chọn
Electrical data | |||||
---|---|---|---|---|---|
Frequency AC [Hz] | 47…64 | ||||
Operating voltage tolerance [%] | 15 | ||||
Nominal voltage AC [V] | < 400 | ||||
Input voltage range AC [V] | 380…480 | ||||
Output voltage DC [V] | 24…28 | ||||
Protection class | I; (IEC 61140) | ||||
Overvoltage protection | yes; (< 35 DC) | ||||
Output voltage [V] | adjustable; output voltage to SELV, PELV | ||||
Max. output current at min. output voltage [A] | 20 | ||||
Max. output current at max. output voltage [A] | 17.5 | ||||
Max. output current peak at min. output voltage [A] | 30 | ||||
Max. output current peak at max. output voltage [A] | 26 | ||||
Output power (permanent) [W] | 480 | ||||
Output power (peak) [W] | 720 | ||||
Note on output power (peak) |
|
||||
Power factor (nominal voltage 400 V AC / 50 Hz) | 0.94 | ||||
Note on power factor (nominal voltage 400 V AC / 50 Hz) |
|
||||
Power factor (nominal voltage 480 V AC / 50 Hz) | 0.95 | ||||
Note on power factor (nominal voltage 480 V AC / 50 Hz) |
|
||||
Power reserve [%] | 50 | ||||
Number of output circuits | 1 | ||||
Max. residual ripple [mV] | 100 | ||||
Switch-on peak current (nominal voltage 400 V AC / 60 Hz) [A] | 3 | ||||
Switch-on peak current (nominal voltage 480 V AC / 50 Hz) [A] | 3 | ||||
Inrush current limitation | yes | ||||
Efficiency (nominal voltage 400 V AC / 60 Hz) [%] | 95 | ||||
Efficiency (nominal voltage 480 V AC / 50 Hz) [%] | 94.8 | ||||
External input protection | ≤ B-6 A / ≤ C-3 A | ||||
Derating [W/K] | 12 (60…70 °C) | ||||
Mains buffering time (nominal voltage 400 V AC / 60 Hz) [ms] | 22 | ||||
Mains buffering time (nominal voltage 480 V AC / 50 Hz) [ms] | 22 | ||||
Input current (nominal voltage 400 V AC / 60 Hz) [A] | 0.78 | ||||
Input current (nominal voltage 480 V AC / 50 Hz) [A] | 0.64 | ||||
Power loss (nominal voltage 400 V AC / 60 Hz) [W] | 25.3 | ||||
Power loss (nominal voltage 480 V AC / 50 Hz) [W] | 26.6 | ||||
Back feeding protection [V] | 34 | ||||
Outputs | |||||
Short-circuit proof | yes | ||||
Overload protection | yes | ||||
Overload performance | output current constant | ||||
Type DC-OK signal | relay output | ||||
Reliability of the DC OK signal | 60 V DC (0.3 A) / 30 V DC (1 A) / 30 V AC (0.5 A) | ||||
Operating conditions | |||||
Ambient temperature [°C] | -25…70 | ||||
Note on ambient temperature |
|
||||
Storage temperature [°C] | -40…85 | ||||
Max. relative air humidity [%] | 95; (IEC 60068-2-30) | ||||
Protection | IP 20; (EN 60529) | ||||
Degree of soiling | 2; (IEC 62103: conductive soiling not permitted) | ||||
Mechanical data | |||||
Weight [g] | 1029 | ||||
Type of mounting | rail; (TH35 (EN 60715)) | ||||
Dimensions [mm] | 124 x 65 x 132.5 | ||||
Materials | steel sheet | ||||
Displays / operating elements | |||||
Display |
|
||||
Remarks | |||||
Remarks |
|
||||
Pack quantity | 1 pcs. | ||||
Electrical connection | |||||
Connection | screw terminals: |
Thương hiệu | |
---|---|
Thời gian bảo hành |
5 Năm |
Điện áp ngõ ra |
24V |
Loại |
Giao hàng trên toàn quốc
Thành tiền: