-
-
-
Tổng tiền thanh toán:
-
Vận chuyển miễn phí
Hỗ trợ vận chuyển miễn phí trên toàn quốc
Thương hiệu: IFM
Tình trạng: Còn hàng
Bộ nguồn IFM DN4013 được thiết kế để cung cấp điện ổn định và được điều chỉnh chính xác cho bộ điều khiển, cảm biến, thiết bị truyền động và các thiết bị điện tử công nghiệp.
Sản phẩm nổi bật với hiệu suất cao giúp giảm tổn thất điện năng, đồng thời có thời gian đệm nguồn dài đảm bảo hệ thống hoạt động liên tục và an toàn.
Thiết kế nhỏ gọn, tiết kiệm không gian cùng với dự trữ năng lượng lớn giúp IFM DN4013 trở thành lựa chọn lý tưởng cho các ứng dụng công nghiệp đòi hỏi độ tin cậy cao.
Hỗ trợ vận chuyển miễn phí trên toàn quốc
Hỗ trợ thanh toán công nợ từng phần
Hỗ trợ chăm sóc khách hàng 24/7
Chúng tôi là thương hiệu được yêu thích và lựa chọn
| Dữ liệu điện | ||
|---|---|---|
| Tần số AC [Hz] | 47 ... 64 | |
| Khả năng chịu điện áp hoạt động [%] | 10 | |
| Khả năng chịu điện áp hoạt động 2 [%] | 10 | |
| Điện áp hoạt động [V] | lựa chọn phạm vi tự động | |
| Điện áp danh định AC [V] | <230 | |
| Tần số danh định AC [Hz] | 50 ... 60 | |
| Dải điện áp đầu vào AC [V] | 100 ... 120/200 ... 240 | |
| Điện áp đầu ra DC [V] | 24 ... 28 | |
| Lớp bảo vệ | I; (IEC 61140) | |
| Bảo vệ quá áp | Có; (<39 DC) | |
| Điện áp đầu ra [V] | có thể điều chỉnh được; điện áp đầu ra thành SELV, PELV | |
| Tối đa dòng điện đầu ra ở mức tối thiểu. điện áp đầu ra [A] | 10 | |
| Tối đa dòng điện đầu ra ở mức tối đa. điện áp đầu ra [A] | 8.6 | |
| Tối đa đầu ra cao điểm hiện tại ở phút. điện áp đầu ra [A] | 12 | |
| Tối đa cao nhất hiện tại đầu ra ở mức tối đa. điện áp đầu ra [A] | 10.3 | |
| Công suất đầu ra (vĩnh viễn) [W] | 240 | |
| Công suất đầu ra (đỉnh) [W] | 288 | |
| Lưu ý về công suất đầu ra (đỉnh) [W] |
|
|
| Hệ số công suất (điện áp danh định 120 V AC / 60 Hz) | 0,59 | |
| Hệ số công suất (điện áp danh định 230 V AC / 50 Hz) | 0,51 | |
| Dự trữ năng lượng [%] | 20 | |
| Số lượng mạch đầu ra | 1 | |
| Tối đa gợn sóng dư [mV] | 50 | |
| Dòng điện đỉnh khi bật (điện áp danh định 120 V AC / 60 Hz) [A] | 3 | |
| Dòng điện đỉnh khi bật (điện áp danh định 230 V AC / 50 Hz) [A] | 3 | |
| Giới hạn dòng điện xâm nhập | Có | |
| Hiệu quả (điện áp danh định 120 V AC / 60 Hz) [%] | 91 | |
| Hiệu quả (điện áp danh định 230 V AC / 50 Hz) [%] | 91,6 | |
| Bảo vệ đầu vào bên ngoài | ≤ B-10 A / ≤ C-6 A | |
| Giảm giá trị [W / K] | 6 (60 ... 70 ° C) | |
| Thời gian đệm nguồn (điện áp danh định 120 V AC / 60 Hz) [ms] | 46 | |
| Thời gian đệm nguồn (điện áp danh định 230 V AC / 50 Hz) [ms] | 47 | |
| Dòng điện đầu vào (điện áp danh định 120 V AC / 60 Hz) [A] | 3,73 | |
| Dòng điện đầu vào (điện áp danh định 230 V AC / 50 Hz) [A] | 2,23 | |
| Tổn thất điện năng (điện áp danh định 120 V AC / 60 Hz) [W] | 23,7 | |
| Tổn thất điện năng (điện áp danh định 230 V AC / 50 Hz) [W] | 22 | |
| Bảo vệ lưng cho ăn [V] | 35 | |
| Kết quả đầu ra | ||
| Chống ngắn mạch | Có | |
| Bảo vệ quá tải | Có | |
| Hiệu suất quá tải | sản lượng hiện tại không đổi | |
| Nhập tín hiệu DC-OK | đầu ra rơle | |
| Độ tin cậy của tín hiệu DC OK | 60 V DC (0,3 A) / 30 V DC (1 A) / 30 V AC (0,5 A) | |
| Điều kiện hoạt động | ||
| Nhiệt độ môi trường [° C] | -25 ... 70 | |
| Lưu ý về nhiệt độ môi trường xung quanh |
|
|
| Nhiệt độ bảo quản [° C] | -40 ... 85 | |
| Tối đa độ ẩm không khí tương đối [%] | 95; (IEC 60068-2-30) | |
| Sự bảo vệ | IP 20; (EN 60529) | |
| Mức độ bẩn | 2; (IEC 62103: không được phép làm bẩn dẫn điện) | |
| Bảo vệ quá nhiệt | Có | |
| Dữ liệu cơ học | ||
| Trọng lượng [g] | 875,5 | |
| Kiểu lắp | đường sắt; (TH35 (EN 60715)) | |
| Kích thước [mm] | 124 x 62 x 122,5 | |
| Vật liệu | tấm thép | |
| Hiển thị / phần tử vận hành | ||
| Hiển thị |
|
|
| Nhận xét | ||
| Nhận xét |
|
|
| Đóng gói số lượng | 1 chiếc. | |
| Kết nối điện | ||
| Kết nối | thiết bị đầu cuối vít: | |
Giao hàng trên toàn quốc
Thành tiền: