-
-
-
Tổng tiền thanh toán:
-
Vận chuyển miễn phí
Hỗ trợ vận chuyển miễn phí trên toàn quốc
Hỗ trợ vận chuyển miễn phí trên toàn quốc
Hỗ trợ thanh toán công nợ từng phần
Hỗ trợ chăm sóc khách hàng 24/7
Chúng tôi là thương hiệu được yêu thích và lựa chọn
Gross weight | 1.55 kg |
Net weight | 1.15 kg |
EAN | 5702423002801 |
Approval | EAC LLC CDC TYSK PED RoHS RoHS China |
Body material | Brass |
Cap. tube length fraction [in] | 78 3/4 in |
Capillary tube gland Int/Ext | Internal |
Capillary tube gland size [in] | 1/2 |
Capillary tube gland standard | ISO 228-1 |
Capillary tube gland type | G |
Capillary tube length [mm] | 2000 mm |
Charge type | Mass |
Connection Internal/External | Internal |
Connection size [in] | 1/2 |
Connection standard | ISO 228-1 |
Connection type | G |
Cv value [gal/min] | 2.2 gal/min |
Differential pressure [bar] [Max] | 10 bar |
Differential pressure [bar] [Min] | 0 bar |
Differential pressure [psi] [Max] | 145 psi |
Differential pressure [psi] [Min] | 0 psi |
Flow direction indicator | Embossed 1-way arrow |
Kv value [m³/h] | 1.9 m³/h |
Max. pressure on sensor [bar] | 25 bar |
Max. pressure on sensor [psig] | 362.6 psig |
Max. sensor temperature [°C] | 57 °C |
Max. sensor temperature [°F] | 134.6 °F |
Max. test pressure [bar] Pe | 25 bar |
Max. test pressure [psig] | 362.6 psig |
Max. Working Pressure [bar] | 16 bar |
Max. Working Pressure [psig] | 232 psig |
Media | Neutral media |
Medium temperature range [°C] [Max] | 130 °C |
Medium temperature range [°C] [Min] | -25 °C |
Medium temperature range [°F] [Max] | 266 °F |
Medium temperature range [°F] [Min] | -13 °F |
Opening configuration | Opens on rising sensor temp. |
Orifice size [mm] | 15 mm |
Orifice size fraction [in] | 3/5 in |
Packing format | Multi pack |
Product accessories | Generic accessories Water valves accessories |
Product description | Thermostatic valve |
Product family name | AVTA |
Product group | Water regulating valves |
Product name | Thermo. operated water valve |
Quantity per packing format | 10 pc |
Sensor size (Ø x L) [in] | 3/8 x 7 3/32 in |
Sensor size (Ø x L) [mm] | 9.5 x 180 mm |
Serviceable | Water valve spare parts |
Temperature range [°C] [Max] | 30 °C |
Temperature range [°C] [Min] | 0 °C |
Temperature range [°F] [Max] | 86 °F |
Temperature range [°F] [Min] | 32 °F |
Type | AVTA 15 |
Giao hàng trên toàn quốc
Thành tiền: