-
-
-
Tổng tiền thanh toán:
-
Vận chuyển miễn phí
Hỗ trợ vận chuyển miễn phí trên toàn quốc
Hỗ trợ vận chuyển miễn phí trên toàn quốc
Hỗ trợ thanh toán công nợ từng phần
Hỗ trợ chăm sóc khách hàng 24/7
Chúng tôi là thương hiệu được yêu thích và lựa chọn
Characteristic |
Value |
Type | KVP 15 |
Weight | 0.351 Kg |
Access port | Yes |
Approval | C UL US LISTED, GOST |
Approval file name | REFRIGERANT VALVE 53R0 |
Cv value [gal/min] | 11,010 gpm US |
EAN number | 5702428411813 |
Factory setting [bar] | 2,00 bar |
Factory setting [psig] | 29,0 psig |
More information | MAX. EXTERN.BELLOW PRESS.26BAR |
Identical product | 034L0219 |
Inlet connection type | SOLDER, ODF |
Inlet size [in] | 5/8 IN |
Inlet size [mm] | 16,00 mm |
Kv value [m³/h] | 2,500 m3/h |
Max. test pressure [bar] | 19,8 bar |
Max. test pressure [psig] | 286 psig |
Max. Working Pressure [bar] | 18,0 bar |
Max. Working Pressure [psig] | 260 Psig |
Medium temperature range [°C] | -45 - 105 °C |
Medium temperature range [°F] | -50 - 220 °F |
Outlet connection type | SOLDER, ODF |
Outlet size [in] | 5/8 IN |
Outlet size [mm] | 16,00 mm |
P band max. [bar] | 2,0 bar |
P band max. [psi] | 29,0 psi |
Pack format | Multi pack |
Product description | Evaporator Pres. Reg. |
Quantity per pack format | 12 pc |
Rated capacity R134a [kW] | 2,80 kW |
Rated capacity R134a [TR] | 0,90 TR |
Rated capacity R22 [kW] | 4,00 kW |
Rated capacity R22 [TR] | 1,30 TR |
Rated capacity R404A/R507 [kW] | 3,60 kW |
Rated capacity R404A/R507 [TR] | 1,20 TR |
Rated capacity R407C [kW] | 3,70 kW |
Rated capacity R407C [TR] | 1,20 TR |
Refrigerant(s) | HCFC |
Refrigerant(s) | HFC |
Regulation range [bar] | 0,0 - 5,5 bar |
Regulation range [psig] Pe | 0,00 - 80,00 psig |
Giao hàng trên toàn quốc
Thành tiền: