-
-
-
Tổng tiền thanh toán:
-
Vận chuyển miễn phí
Hỗ trợ vận chuyển miễn phí trên toàn quốc
Thương hiệu: IFM
Tình trạng: Còn hàng
Hỗ trợ vận chuyển miễn phí trên toàn quốc
Hỗ trợ thanh toán công nợ từng phần
Hỗ trợ chăm sóc khách hàng 24/7
Chúng tôi là thương hiệu được yêu thích và lựa chọn
| Đặc tính sản phẩm | |||
|---|---|---|---|
| Chức năng đầu ra | thường mở / thường đóng (có thể lựa chọn) | ||
| Phạm vi cảm biến [mm] | 5 ... 40 (các nút lập trình) | ||
| Kết cấu | loại ren | ||
| Kích thước [mm] | M30 x 1.5 / L = 90 | ||
| Ứng dụng | |||
| Cài đặt | phát hiện qua thành thùng chứa phi kim loại hoặc trên các đường ống phụ | ||
| Phương tiện truyền thông | vật liệu rời khô; chất lỏng | ||
| Dữ liệu điện | |||
| Tần số AC [Hz] | 47 ... 63 | ||
| Điện áp hoạt động [V] | 30 ... 250 AC / 20 ... 250 DC | ||
| Lớp bảo vệ | II | ||
| Bảo vệ phân cực ngược | có | ||
| nguyên tắc đo lường | điện dung | ||
| Kết quả đầu ra | |||
| Chức năng đầu ra | thường mở / thường đóng; (có thể lựa chọn) | ||
| Tối đa đầu ra chuyển mạch sụt áp DC [V] | số 8 | ||
| Tối đa đầu ra chuyển mạch sụt áp AC [V] | 10 | ||
| Tối đa dòng điện rò rỉ [mA] | 2,5 (250 V AC) / 1,7 (110 V AC) / 1,5 (24 V DC) | ||
| Đánh giá dòng điện vĩnh viễn của đầu ra chuyển mạch AC [mA] | 100; (150 (... 40 ° C)) | ||
| Đánh giá dòng điện vĩnh viễn của đầu ra chuyển mạch DC [mA] | 100; (150 (... 40 ° C)) | ||
| Đánh giá dòng thời gian ngắn của đầu ra chuyển mạch [mA] | 1000 (20 ms / 0,5 Hz) | ||
| Tần số chuyển mạch AC [Hz] | 10 | ||
| Chuyển đổi tần số DC [Hz] | 10 | ||
| Chống ngắn mạch | không | ||
| Bảo vệ quá tải | không | ||
| Vùng phát hiện | |||
| Phạm vi cảm biến [mm] | 5 ... 40 (các nút lập trình) | ||
| Phạm vi cảm biến có thể điều chỉnh | có | ||
| Phạm vi cảm biến cài đặt gốc [mm] | 20 | ||
| Phạm vi cảm biến thực Sr [mm] | 20 ± 10% | ||
| Độ chính xác / sai lệch | |||
| Hệ số hiệu chỉnh | thủy tinh: 0,3 / nước: 1 / gốm sứ: 0,2 / PVC: 0,1 | ||
| Độ trễ [% của Sr] | 1 ... 15 | ||
| Chuyển điểm trôi [% của Sr] | -20 ... 20 | ||
| Điều kiện hoạt động | |||
| Nhiệt độ môi trường [° C] | -25 ... 80 | ||
| Lưu ý về nhiệt độ môi trường xung quanh |
|
||
| Sự bảo vệ | IP 65; IP 67 | ||
| Kiểm tra / phê duyệt | |||
| EMC |
|
||
| MTTF [năm] | 321 | ||
| Dữ liệu cơ học | |||
| Trọng lượng [g] | 109,8 | ||
| Kết cấu | loại ren | ||
| Gắn | không thể lắp ráp | ||
| Kích thước [mm] | M30 x 1.5 / L = 90 | ||
| Chỉ định chủ đề | M30 x 1,5 | ||
| Vật liệu | thân: PBT; các nút bấm: TPE-U; Cửa sổ LED: PC | ||
| Hiển thị / phần tử vận hành | |||
| Hiển thị |
|
||
| Dạy chức năng | có | ||
| Khóa điện tử | có | ||
| Kết nối điện | |||
| Bảo vệ bắt buộc | cầu chì thu nhỏ theo IEC60127-2 tờ 1; ≤ 2 A phản ứng nhanh | ||
| Phụ kiện | |||
| Các mặt hàng được cung cấp |
|
||
| Nhận xét | |||
| Nhận xét |
|
||
| Đóng gói số lượng | 1 chiếc. | ||
| Kết nối điện - phích cắm | |||
| Đầu nối: 1 x 1/2 "; mã hóa: C | |||
Giao hàng trên toàn quốc
Thành tiền: